服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
產(chǎn)品型號:
所屬分類:近紅外光纖光譜儀
更新時間:2023-07-10
訪問次數(shù):7603
簡要描述:AvaSpec-NIR256/512近紅外型光纖光譜儀:AvaSpec-NIR256-1.7-EVO和AvaSpec-NIR512-1.7-EVO,它們都采用高靈敏度光學平臺和7010電路板。
品牌 AVANTES 儀器種類 在線 儀器原理 光柵掃描型 價格區(qū)間 面議 應用領域 食品,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合
對于測量范圍需要達到近紅外1.7μm的應用,Avantes提供了一款新型非制冷型光譜儀AvaSpec-NIR256/512近紅外型光纖光譜儀:AvaSpec-NIR256-1.7-EVO和AvaSpec-NIR512-1.7-EVO,它們都采用高靈敏度光學平臺和與AS7010電路板。 這兩款光譜儀都具有相同良好的性能參數(shù),例如采樣速度可達0.53 ms,積分時間可短至10或20μs。對于需要高分辨率的應用,或者需要更多數(shù)據(jù)點用于建模的應用,512像素探測器將是您的選擇。
AvaSpec-NIR256/512近紅外型光纖光譜儀近紅外光譜儀將繼續(xù)使用InGaAs陣列探測和配有USB3和千兆以太網(wǎng)接口的超低噪聲電路板。光譜儀的數(shù)字和模擬I / O接口可實現(xiàn)對光譜儀的外觸發(fā)以及對脈沖光源和快門和的控制,并且可以通過軟件選擇兩種不同的增益模式,即高靈敏度模式(HS,默認)和低噪聲 (LN)模式。這種經(jīng)濟實惠的非制冷型光譜儀采用USB供電,有四種光柵可供選擇,具有可更換狹縫,以滿足您的應用。
技術參數(shù)
光譜儀型號 | AvaSpec-NIR256-1.7-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-EVO |
光學平臺 | 對稱式 Czerny-Turner光路, 50 mm焦距 | |
波長范圍 | 900 - 1750 nm | |
分辨率 | 2.0 - 50 nm | |
雜散光 | <1% | |
靈敏度計數(shù)值(HS)/μW per ms integration time | 8,200,000 (integral 1000-1750 nm) | 3,800,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比(HS) | 1900:1 | |
積分時間(HS) | 10 μs - 500 ms | |
靈敏度計數(shù)值(LN) /μW per ms integration time | 469,000 (integral 1000-1750 nm) | 222,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比(LN) | 5000:1 | |
積分時間( LN) | 10 μs - 10 seconds | |
探測器 | InGaAs線性陣列,256像素,50μm×500μm | InGaAs線陣,512像素,25μm×500μm |
AD 轉換器 | 16 bit, 500kHz | |
接口 | USB 3.0高速,5 Gbps,千兆以太網(wǎng)1 Gbps | |
采樣速度 | 0.53 ms/scan | |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 0.53 ms/scan (USB3) | |
數(shù)字 IO接口 | HD-26連接器,2個模擬輸入,2個模擬輸出,3個數(shù)字輸入,13個數(shù)字輸出,雙向,觸發(fā),同步,頻閃,激光 | |
電源 | 默認USB電源,600 mA或外部12VDC,320 mA(4W) | |
外型尺寸, 重量 | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 Kg |
光柵選擇表
可用范圍 | 光譜范圍 (nm) | 線對數(shù)/mm | 閃耀波長 (nm) | 光柵型號 | |
NIR | 900-1750 | 850 | 200 | 1500 | NIR200-1.5 |
NIR | 1000-1700 | 340 | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
NIR | 900-1400 | 200 | 600 | 1200 | NIR600-1.2 |
NIR | 1300-1600 | 170 | 600 | 1600 | NIR600-1.6 |
分辨率表
狹縫寬度 (μm) | |||||
光柵線對數(shù) (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
200 | 6 | 8 | 12 | 22 | 50 |
400 | 2.5 | 3 | 6 | 12 | 25 |
600 | n.a. | 2 | 4 | 8 | 18 |
*只針對AvaSpec-NIR512